歡迎來(lái)到杭州綠博儀器有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:18158113687
具有辦公場(chǎng)所 200 平方米以上、檢驗(yàn)室 150 平方米以上、加工廠房 500 平方米以上、倉(cāng)庫(kù) 500 平方米以上;
申請(qǐng)?jiān)S可證檢驗(yàn)儀器方面:具有凈度分析臺(tái)、電子秤、樣品粉碎機(jī)、烘箱、生物顯微鏡、電子天平、扦樣器、分樣器、發(fā)芽箱、PCR 擴(kuò)增儀及產(chǎn)物檢測(cè)配套設(shè)備、酸度計(jì)、高壓滅菌鍋、磁力攪拌器、恒溫水浴鍋、高速冷凍離心機(jī)、成套移液器等儀器設(shè)備,能夠開(kāi)展種子水分、凈度、純度、發(fā)芽率四項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)及品種分子鑒定;
其他方面:種子檢驗(yàn)等設(shè)備清單和購(gòu)置發(fā)票復(fù)印件,相關(guān)設(shè)施設(shè)備的情況說(shuō)明和實(shí)景照片,以上信息我司均可以提供。
農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證儀器配置清單(2016 版)
| 序號(hào) | 儀器名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 種子凈度工作臺(tái) | TJD-800 | 1臺(tái) | 必配(任選其一) |
| TJD-900 | 1臺(tái) | |||
| TJD-1300 | 1臺(tái) | |||
| 2 | 電子臺(tái)秤 | XY15MA | 1臺(tái) | 必配(任選其一) |
| XY60E | 1臺(tái) | |||
| 3 | 真空數(shù)種置床儀 | ZL-2000D | 1臺(tái) | 必配 |
| 4 | 電動(dòng)粉碎機(jī) | JFS0-100 | 1臺(tái) | 必配(任選其一) |
| XC-150T | 1臺(tái) | |||
| 5 | 種子單粒電動(dòng)粉碎機(jī) | WD-9419 | 1臺(tái) | 必配 |
| 6 | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 101-00B | 1臺(tái) | 必配(任選其一) |
| 101-1B | 1臺(tái) | |||
| 7 | 生物顯微鏡 | XSP-2CA | 1臺(tái) | 必配(任選其一) |
| 生物顯微鏡 | XSP-36 | 1臺(tái) | ||
| 8 | 電子天平(萬(wàn)分之一) | FA1204 | 1臺(tái) | 必配(任選其一) |
| FA22004 | 1臺(tái) | |||
| 9 | 電子天平(千分之一) | JA103H | 1臺(tái) | 必配(任選其一) |
| JA303 | 1臺(tái) | |||
| 10 | 電子天平(百分之一) | XY-600C | 1臺(tái) | 必配(任選其一) |
| XY-2000C | 1臺(tái) | |||
| 11 | 電子天平(十分之一) | XY2000BF | 1臺(tái) | 必配(任選其一) |
| XY5000BF | 1臺(tái) | |||
| 12 | 不銹鋼單扦樣器 | 2套 | 必配 | |
| 13 | 鐘鼎式分樣器 | JFY-A | 2臺(tái) | 必配(任選其一) |
| JFYZ-A | 2臺(tái) | |||
| JFY-B | 2臺(tái) | 必配(任選其一) | ||
| JFYZ-B | 2臺(tái) | |||
| JFY-C | 2臺(tái) | 必配(任選其一) | ||
| JFYZ-C | 2臺(tái) | |||
| 14 | 橫格式分樣器 | HGT-I | 2臺(tái) | 必配(任選其一) |
| HGG-I | 2臺(tái) | |||
| HGT-II | 2臺(tái) | 必配(任選其一) | ||
| HGG-II | 2臺(tái) | |||
| 15 | 智能光照培養(yǎng)箱 (種子發(fā)芽箱) | LGZ-150B | 2臺(tái) | 必配(任選其一) |
| LGZ-260B | 2臺(tái) | |||
| LGZ-500Y | 2臺(tái) | |||
| 16 | 智能人工培養(yǎng)箱 (種子發(fā)芽箱) | LRG-260Y | 1臺(tái) | |
| LRG-300Y | 1臺(tái) | |||
| LRG-1000Y | 1臺(tái) | |||
| 17 | 精致型發(fā)芽箱 | LFY-50Y | 2臺(tái) | |
| LFY-80Y | 2臺(tái) | |||
| 18 | PCR儀 | A100 | 1臺(tái) | 必配(任選其一) |
| mini3220 | 1臺(tái) | |||
| 19 | 酸度計(jì) | PHS-3C | 1臺(tái) | 必配 |
| 20 | 高壓滅菌鍋 | XFS-280A | 1臺(tái) | 必配(任選其一) |
| XFH-30CA | 1臺(tái) | |||
| XFH-50CA | 1臺(tái) | |||
| 21 | 磁力攪拌器 | HJ-3 | 1臺(tái) | 必配(任選其一) |
| 78-1 | 1臺(tái) | |||
| 22 | 恒溫水浴鍋 | HH-2 | 1臺(tái) | 必配(任選其一) |
| HH-4 | 1臺(tái) | |||
| 23 | 高速臺(tái)式冷凍離心機(jī) | TGL16M | 1臺(tái) | 必配(任選其一) |
| TGL18M | 1臺(tái) | |||
| 24 | 成套移液器 | 1套 | 必配 | |
| 25 | 谷物選篩 | JJSG22*12 | 1套 | 必配 |
| 26 | 電腦水分測(cè)定儀 (谷物水分測(cè)定儀) | LDS-1G | 1臺(tái) | 必配(任選其一) |
| LDS-1H | 1臺(tái) | |||
| 27 | 手持放大鏡 | 10X | 1臺(tái) | 必配 |
| 28 | 發(fā)芽盒 | 13*19*12 | 30套 | 必配 |
| 12*12*6 | 20套 | 必配 | ||
| 29 | 發(fā)芽紙 | 13*19 | 1包 | 必配 |
| 11.5*11.5 | 1包 | |||
| 30 | 數(shù)粒板 | 1臺(tái) | ||
| 31 | 玻璃干燥器(配套硅膠) | 1套 | 必配(任選其一) | |
| 32 | 樣品鋁盒 | 10套 | 必配 | |
| 其他選配儀器 | ||||
| 33 | 電動(dòng)篩選器 | DSX | 1臺(tái) | 選配 |
| 34 | 種子風(fēng)選凈度儀 | CFY-II | 1臺(tái) | 選配 |
| 35 | 自動(dòng)數(shù)粒儀 | SLY-E | 1臺(tái) | 選配 |
| SLY-C | 1臺(tái) | 選配 | ||
| SLY-CY | 1臺(tái) | 選配 | ||
| 36 | 種子低溫低濕儲(chǔ)藏柜 | DWS-450 | 1臺(tái) | 選配 |
| DWS-1000 | 1臺(tái) | 選配 | ||
| DWS-1600 | 1臺(tái) | 選配 | ||
CONTACT
辦公地址:杭州西湖區(qū)西湖科技園蘇家壩21號(hào)福華大廈A幢TEL:0571-81060200,0571-81110323
EMAIL:2954901175@qq.com
掃碼微信聯(lián)系